فهرست کادر آموزشی و پرورشی آموزشگاه در سال تحصیلی 98-97
| ردیف | نام ونام خانوادگی | نام پدر | کد ملی | کدپرسنلی | مدرک تحصیلی | پایه تدریس | سابقهکار | شماره ثابت وهمراه | ساعات ضمن خدمت پایه ها |
| 1- | |||||||||
| 2- | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| ردیف | نام ونام خانوادگی | نام پدر | کد ملی | کدپرسنلی | مدرک تحصیلی | پایه تدریس | سابقهکار | شماره ثابت وهمراه | ساعات ضمن خدمت پایه ها |
| 1- |
|
||||||||
| 2- | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
مشخصات فیزیکی آموزشگاه
| فضای ساختمان (متر مربع )
|
مساحت زیربنا | اطلاعات اتاق های اداری (تعداد ) | اتاق مدیر و معلمان | اطلاعات مربوط به پوشش ساختمان
|
||||
| مساحت حیاط آموزشگاه | اتاق معاون پرورشی | |||||||
| مساحت نمازخانه | اتاق بهداشت | |||||||
| مساحت ساختمان سرایداری | اتاق کتابخانه | |||||||
| مساحت فضای سبز | انبار | |||||||
| مساحت سالن ورزشی | اطلاعات کلاس های درس ( تعداد ) | |||||||
| سرویس بهداشتی | کلاسهای پایه اول | |||||||
| کلاسهای پایه دوم | ||||||||
| آبخوری | کلاسهای پایه سوم | |||||||
| کلاسهای پایه چهارم |
برچسب ها: آموزشگاه, آموزشی و پرورشی آموزشگاه, فهرست کادر آموزشی و پرورشی آموزشگاه