فرم ارزشيابي عملكرد مدیران و معاونین واحدهاي آموزشي– شماره 4
| 1- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش | 2- نام و نام خانوادگي: | 3- عنوان پست سازماني: | 4-كدپرسنلي: | ||||||||||||
| 5- كد ملي: | 6- واحد سازماني : | 7-دوره ارزشيابي از تاريخ: تا تاريخ: | 8- مدت اشتغال در دوره: | ||||||||||||
| 9- عوامل ارزشيابي : | |||||||||||||||
| الف) عوامل اختصاصي: | |||||||||||||||
| الف – 1- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار | نتايج كمي مورد انتظار | الف – 1-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار | نتايج كمي مورد انتظار | ||||||||||||
| 1 | نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي رسمی و فوق برنامه و مراقبت بر پيشرفت امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه | 6 | جلب مشارکت سازنده و اثر بخش کارکنان و خانواده ها در حفظ تعمیق و اشاعه حیا ، عفاف و پوشش دانش آموزان | ||||||||||||
| 2 | نظارت براجراي مراسم آغازین، برگزاري نماز جماعت ، مراسم ويژه ي ايام الله و مناسبت ها | 7 | شركت فعال در جلسات، گردهمايي ها و دوره هاي آموزشي بهره گيري از نتايج آن ها براي بهبود امور مدرسه و طر ح مهم ترين نكات در شورا ي معلمان | ||||||||||||
| 3 | هدايت و راهنمايي كليه ي كاركنان مدرسه در جهت انجام وظايف و حسن اجراي برنامه ها | 8 | برنامه ريزي و اتخاذ روش ها و تدابيرلازم براي برقراري و ارتقاي سطح ارتباط سالم و مؤثر بين دانش آموزان و كاركنان مدرسه | ||||||||||||
| 4 | شناسايي سطح نگرش ،دانش و مهارت كليه ي كاركنان مدرسه و معرفي افراد نيازمند به گذراندن دوره هاي بازآموزي و كارآموزي به اداره متبوع | 9 | شناسايي دقيق پيشرفت يا افت تحصيلي دانش آموزان و ارئه ي راهنمايي و مشاوره به اوليا ء جهت بهبود روند تحصيلي دانش آموزان | ||||||||||||
| 5 | برنامه ريزي ، نظارت و ترغيب كاركنان و دانش آموزان جهت رعايت موازين اسلامي و نظارت بر رعايت پوشش اسلامي توسط آنان | 10 | نظارت بر حسن اجراي امتحانات كتبي ، شفاهي ، عملي و نحوه تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان از سوي معلمان | ||||||||||||
| نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : امضاء امضاء ارزشيابي شونده مصطفی زارعی تاريخ | |||||||||||||||
| تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد. | |||||||||||||||
| الف -2- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -1 در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد: | |||||||||||||||
| اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته | نتايج حاصله | درصد تحقق | امتياز (ارزشيابي كننده) | ||||||||||||
| ارزشيابي شونده | ارزشيابي كننده | حداكثر امتياز | امتياز مكتسبه | ||||||||||||
| 1 | پاسخگويي به سؤالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوطه | ||||||||||||||
| 2 | برنامه ریزی برای رفع کمبود تجهیزات آموزشی ،پرورشی و اداری مورد نیاز واحد آموزشی مربوط | ||||||||||||||
| 3 | برنامه ريزي براي آشنايي بيشتر دانش آموزان با حِرَف ومشاغل | ||||||||||||||
| 4 | پاسخگویی به مکاتبات اداری در حداقل زمان ممکن | ||||||||||||||
| 5 | برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان واحد آموزشی برای ایفای نقش تربیتی. | ||||||||||||||
| 6 | شناسایی دانش آموزان مبتکر و خلاق جهت تشویق و ترغیب و رشد آنان با در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز | ||||||||||||||
| 7 | شناسایی و جذب دانش آموزان باز مانده از تحصیل . | ||||||||||||||
| 8 | رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غيبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع | ||||||||||||||
| 9 | اداره كلاس ها در صورت غيبت معلم با همكاري ساير كاركنان | ||||||||||||||
| 10 | برنامه ريزي و اقدام مناسب براي هوشمند سازي مدرسه و استقرار نظام ياددهي –يادگيري هوشمند | ||||||||||||||
| توضيحات : | جمع امتياز | ||||||||||||||
| دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نظر ارزشيابي كننده : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|||||||||||||||
| ب: عوامل عمومي : | |||||||||||||||
| ب -1- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد) | |||||||||||||||
| معيار | شاخص ارزشيابي | حداكثر امتياز | امتياز مكتسبه | ||||||||||||
| داشتن برنامه و زمانبندي | تهيه و تدوين برنامه عملياتي و زمانبندي لازم براي انجام كارها و پروژه ها در فازهاي مختلف براي دوره ارزشيابي و ارائه گزارش به موقع | ||||||||||||||
| مسئوليت پذيري | قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها | ||||||||||||||
| تلاش وكوشش در كارها | صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر | ||||||||||||||
| كارآفريني و نوآوري | ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد | ||||||||||||||
| كار تيمي | همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران | ||||||||||||||
| جمع امتياز | |||||||||||||||
ادامه فرم شماره 4
ب – 2- فرآيندي :
| ب-2-1- توسعهاي : | |||||||
| معيار | شاخص | حداكثر امتياز | امتياز مكتسبه | ||||
| توسعه فردي(آموزش) | دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز) | ||||||
| بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار | توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني | ||||||
| ارايه پيشنهاد سازنده و يا مستندسازي تجربيات | ارايه پيشنهاد سازنده و تاييد شده در سامانه نظام بررسي پيشنهادها و يا مستندسازي تجربيات با ارايه مستندات | ||||||
| شركت موثر در جلسات | شركت موثر در جلسات و گردهمايي هاي تخصصي مرتبط با شغل با ارايه مستندات | ||||||
| جمع امتياز | |||||||
| ب-2-2-تشويقات: | |||||||
| معيار | شاخص | حداكثر امتياز | حداكثر امتياز | امتياز مكتسبه | |||
| تشويق در طول
دوره ارزشيابي (براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد) |
دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه 5/3 امتياز) | ||||||
| وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه 3 امتياز ) | |||||||
| استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه 2 امتياز) | |||||||
| مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه 5/1 امتياز) | |||||||
| رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه 1 امتياز) | |||||||
| مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه 5/0 امتياز) | |||||||
| كسب عنوان كارمند/ مدیر نمونه در سطح دستگاه | |||||||
| جمع امتياز | |||||||
| ب – 2-3- رفتاري : | |||||||
| معيار | شاخص | حداكثرامتياز | امتياز مكتسبه | ||||
|
رفتار شغلي |
رعايت نظم و انضباط | حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري | |||||
| رعايت مقررات اداري | رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد | ||||||
| رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره 195166/1900 ) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري | مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند | ||||||
| نارضايتي مراجعان | |||||||
| جمع امتياز | |||||||
|
روابط و برخورد مناسب با همكاران |
شاخص | رضايت | امتياز مكتسبه | ||||
| قابليت اعتماد | |||||||
| انتقال دانش و تجربه به همكاران | |||||||
| مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد | |||||||
| رفتار و برخورد مناسب با ديگران | |||||||
| جمع امتياز | |||||||
|
رفتار عمومي |
پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها |
عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني | |||||
| عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي | |||||||
| عمل به مباني اخلاقي و رفتاري | |||||||
| حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي | |||||||
| جمع امتياز | |||||||
| 10- نقاط قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :
نقاط قوت : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نقاط ضعف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… توصيه ها : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||||
| 11- امتياز عوامل اختصاصي : 48
12- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: 10 13- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : 40 14- امتياز كل ارزشيابي : 98 |
15- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : ………………………………… امضاء………………….
16- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :………………………………. امضاء………………….
17- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف) ………………………….. رويت شد. امضاء……………….. به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي خير |
||||||
| 18- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :…………………………. امضاء ………………….. تاريخ ……………….. | |||||||
برچسب ها: عملكرد مدیران و معاونین, فرم ارزشيابي, فرم ارزشيابي عملكرد مدیران