پرسشنامه سنجش فومو یا ترس از در حاشیه ماندن در بین دانشجویان یک ابزار استاندارد روانسنجی است که توسط پرزیبلسکی و همکاران (Przybylski et al., 2013) طراحی شده است. این تست آنلاین و رایگان فومو (ترس از دست دادن) به شما کمک میکند تا میزان سندرم فومو خود را در محیطهای آموزشی و شبکههای اجتماعی ارزیابی کنید.
مشخصات فنی پرسشنامه
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام کامل | Fear of Missing Out Scale (FOMO Scale) |
| طراح | Przybylski, Murayama, DeHaan & Gladwell (2013) |
| تعداد سوالات | 10 سوال استاندارد |
| نوع پاسخدهی | طیف لیکرت ۵ درجهای (۱ = کاملاً مخالف تا ۵ = کاملاً موافق) |
| حوزه سنجش | ترس از دست دادن تجربیات، رویدادها و ارتباطات اجتماعی |
| زمان اجرا | ۳ تا ۵ دقیقه |
| روایی و پایایی | آلفای کرونباخ ۰.۹۰ و بالاتر (بسیار بالا) |
نکته مهم: این پرسشنامه ترس از در حاشیه ماندن FOMO یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش در حوزه روانشناسی رسانهها و اعتیاد به اینترنت است که برای گروه سنی دانشجویان و بزرگسالان جوان استانداردسازی شده است.
توصیه برای کاهش FOMO:

متن کامل پرسشنامه ترس از در حاشیه ماندن پرزیبلسکی
دستورالعمل: لطفاً به هر یک از عبارات زیر بر اساس میزان موافقت یا مخالفت خود در طیف ۱ تا ۵ نمره دهید:
| ردیف | متن سوال | گزینهها |
|---|---|---|
| ۱ | میترسم دوستانم لحظات خوبی را بدون من تجربه کنند. | ۱ تا ۵ |
| ۲ | نگرانم که خانواده من کارهای جالبی بدون من انجام دهند. | ۱ تا ۵ |
| ۳ | ترس دارم که از رویدادها و اتفاقات مهمی که برای دیگران میافتد، عقب بمانم. | ۱ تا ۵ |
| ۴ | وقتی میبینم دوستانم در حال گذراندن وقت با هم هستند (مثلاً در اینستاگرام یا واتساپ)، احساس بدی دارم. | ۱ تا ۵ |
| ۵ | احساس میکنم باید همیشه در جریان آنچه در اطرافم اتفاق میافتد باشم. | ۱ تا ۵ |
| ۶ | ناراحت میشوم اگر بفهمم دوستانم بدون من به تفریح رفتهاند. | ۱ تا ۵ |
| ۷ | نگرانم که دیگران تجربیات جالبتری نسبت به من داشته باشند. | ۱ تا ۵ |
| ۸ | میخواهم بدانم دوستانم در هر لحظه چه میکنند. | ۱ تا ۵ |
| ۹ | وقتی تصمیم میگیرم در خانه بمانم، نگرانم که چه چیزهایی را از دست میدهم. | ۱ تا ۵ |
| ۱۰ | داشتن ارتباط مداوم با کسانی که دوستشان دارم، برایم خیلی مهم است. | ۱ تا ۵ |
کاربردهای پرسشنامه سنجش فومو
- تحقیقات دانشگاهی: بررسی رابطه بین فومو و اعتیاد به شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان
- مشاوره روانشناختی: غربالگری افراد مستعد ترس از جا ماندن در درمانهای آنلاین
- طراحی مداخلات: تهیه آزمون مدل کنترل سندرم فومو برای کاهش اضطراب اجتماعی
- ارزیابی سازمانی: سنجش سلامت روان کارکنان در دوران دورکاری
راهنمای نمرهگذاری تست ترس از دست دادن FOMO
| بازه نمره | سطح FOMO | تفسیر |
|---|---|---|
| ۱۰ تا ۲۰ | بسیار کم | شما تعادل سالم دارید و کمتر دچار ترس از دست دادن میشوید. |
| ۲۱ تا ۳۰ | متوسط | گاهی اوقات دچار سندرم فومو میشوید اما کنترلپذیر است. |
| ۳۱ تا ۴۰ | زیاد | احتمالاً Vision Social Media Addiction دارید و نیاز به مدل کنترل سندرم فومو دارید. |
| ۴۱ تا ۵۰ | بسیار زیاد | به شدت دچار ترس از در حاشیه ماندن هستید و نیاز به مشاوره دارید. |
(مجموع نمرات ۱۰ سؤال)
دانلود پرسشنامه فومو
برای استفاده در پژوهشهای علمی، میتوانید پرسشنامه رایگان FOMO را به همراه راهنمای نمرهگذاری و مقاله اصلی از پایگاههای معتبر دانلود کنید. این ابزار تحت مجوز Creative Commons برای استفاده غیرتجاری قابل دسترس است.















دیدگاهتان را بنویسید